Presupuesto del año
$ 23.849.613.828
Facturado del año
$ 17.930.809.677
Cumplimiento del año
75.2%
Presupuesto vs. facturado por mes
Solo incluye los meses de 2026 con reporte generado (8 de 12). Pasa el cursor sobre una columna para ver el valor exacto.
PresupuestoFacturado
| Mes | Presupuesto | Facturado | Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| Enero | $ 2.086.604.828 | $ 1.719.941.680 | 82.4% |
| Febrero | $ 3.154.854.639 | $ 2.683.903.018 | 85.1% |
| Marzo | $ 3.107.910.074 | $ 2.504.789.146 | 80.6% |
| Abril | $ 3.267.287.127 | $ 2.598.885.799 | 79.5% |
| Mayo | $ 3.104.130.518 | $ 2.112.238.705 | 68.0% |
| Junio | $ 2.997.755.525 | $ 2.226.720.125 | 74.3% |
| Julio | $ 2.965.136.053 | $ 2.772.955.829 | 93.5% |
| Agosto | $ 3.165.935.064 | $ 1.311.375.376 | 41.4% |
| Total 8 mes(es) | $ 23.849.613.828 | $ 17.930.809.677 | 75.2% |
Cumplimiento acumulado por vendedor
Suma de presupuesto y facturado de los 8 mes(es) ya generados de 2026.
| Vendedor | Presupuesto | Facturado | Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS | $ 5.513.396.477 | $ 4.901.886.467 | 88.9% |
| VANESSA GOMEZ JARAMILLO | $ 1.657.345.698 | $ 1.425.718.198 | 86.0% |
| MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS | $ 5.045.769.183 | $ 4.018.001.274 | 79.6% |
| LAURA ESTEFANIA CUARTAS AGUDELO | $ 1.202.500.000 | $ 950.161.357 | 79.0% |
| GERENCIA | $ 7.537.338.551 | $ 5.529.076.998 | 73.4% |
| ERIKA IDARRAGA MUÑOZ | $ 2.723.263.919 | $ 1.083.687.358 | 39.8% |
| MERCADEO | $ 170.000.000 | $ 22.278.026 | 13.1% |
Fuente: Sistema de Información SAG MINIPET. Los meses sin reporte generado no aparecen en esta página.