Presupuesto del año
$ 23.849.613.828
Facturado del año
$ 18.279.216.735
Cumplimiento del año
76.6%
Presupuesto vs. facturado por mes
Solo incluye los meses de 2026 con reporte generado (8 de 12). Pasa el cursor sobre una columna para ver el valor exacto.
PresupuestoFacturado
| Mes | Presupuesto | Facturado | Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| Enero | $ 2.086.604.828 | $ 1.719.941.680 | 82.4% |
| Febrero | $ 3.154.854.639 | $ 2.683.903.018 | 85.1% |
| Marzo | $ 3.107.910.074 | $ 2.504.789.146 | 80.6% |
| Abril | $ 3.267.287.127 | $ 2.598.885.799 | 79.5% |
| Mayo | $ 3.104.130.518 | $ 2.112.238.705 | 68.0% |
| Junio | $ 2.997.755.525 | $ 2.226.720.125 | 74.3% |
| Julio | $ 2.965.136.053 | $ 2.772.955.829 | 93.5% |
| Agosto | $ 3.165.935.064 | $ 1.659.782.434 | 52.4% |
| Total 8 mes(es) | $ 23.849.613.828 | $ 18.279.216.735 | 76.6% |
Cumplimiento acumulado por vendedor
Suma de presupuesto y facturado de los 8 mes(es) ya generados de 2026.
| Vendedor | Presupuesto | Facturado | Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS | $ 5.513.396.477 | $ 4.985.332.075 | 90.4% |
| VANESSA GOMEZ JARAMILLO | $ 1.657.345.698 | $ 1.444.634.774 | 87.2% |
| MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS | $ 5.045.769.183 | $ 4.042.417.082 | 80.1% |
| LAURA ESTEFANIA CUARTAS AGUDELO | $ 1.202.500.000 | $ 950.161.357 | 79.0% |
| GERENCIA | $ 7.537.338.551 | $ 5.713.521.306 | 75.8% |
| ERIKA IDARRAGA MUÑOZ | $ 2.723.263.919 | $ 1.120.326.416 | 41.1% |
| MERCADEO | $ 170.000.000 | $ 22.823.726 | 13.4% |
Fuente: Sistema de Información SAG MINIPET. Los meses sin reporte generado no aparecen en esta página.